Bolsa de papel de fundo quadrado personalizável 10x15cm Envelopes de papel reciclado
Propriedades básicas
Local de Origem:
China
Nome da Marca:
TAI-PAIKE
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
10000pcs
Preço:
Private message for detailed chat
Condições de pagamento:
D/P,T/T
Capacidade de fornecimento:
10-30 dias úteis
Especificações
| Industrial use: | Compras, aplicações múltiplas, supermercado | Sealing & handle: | Manobra de remendo, Manobra de comprimento de mão, camiseta, manobra flexível, corte a tinta |
| Surface handling: | Impressão em gravura, Impressão offset, Impressão flex | Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Plástico ((EPI |
| Bag type: | Saco lateral, saco plano, fundo selado, fundo selado, saco não tecido | Material: | Plástico,HDPE,LDPE/HDPE,etc, em cores |
| Use: | etc.,presente,mercadaria,reserva, embalagem | Thickness: | personalizado,60 Microns,70 Microns,40 Microns,80 Microns ou personalizado |
| Color: | Cores personalizadas, rosa, dourado, várias cores, cores completas | Size: | Tamanho personalizado aceito, tamanho personalizado, pode ser personalizado, personalizado, personal |
| Printing: | Impressão sob medida, gravura, serigrafia, logotipo sob medida, impressão offset ou sob medida | Usage: | Compras, supermercado, embalagem de presentes, embalagem, telefone |
| Item: | Saco de papel Kraft de qualidade alimentar, Saco de plástico de manuseio a desgaste, Sacos de plásti | Sample: | Disponível,Amostra gratuita,Amostra em estoque,Amostra gratuita Disponível,Amostra personalizada é b |
| Logo: | Aceita logotipo personalizado, pode ser personalizado, personalizado | Factory type: | Auditoria SGS/Alibaba 20 anos, Auditoria SGS/Alibaba 26 anos fábrica |
| High Light: | Saco de papel quadrado personalizável,Saco de papel de fundo quadrado 10x15cm,Envelopes de papel reciclado de fundo quadrado |
||
Descrição do produto
Cenários de aplicação
| Indústria | Caso de utilização dos envelopes padrão | Caso de utilização de envelopes de qualidade alimentar |
|---|---|---|
| Comércio eletrónico | Vestuário de luxo, cosméticos | Produtos de panificação artesanal, folhas de chá |
| Papeleria | Convites de casamento premium | Saquetes de especiarias compostáveis |
| Serviços de saúde | Embalagens estéreis do equipamento | Suplementos de ervas orgânicas |
| Eventos | Caixas de presentes VIP com etiquetas AR | Benefícios da infusão de sementes vegetais |
Métricas de Sustentabilidade
| Métrica | Envelopes padrão | Envelopes de qualidade alimentar |
|---|---|---|
| Tempo de biodegradação | 6-12 meses (reciclagem) | 90 dias (compost industrial) |
| Pegada de carbono | 0.5 kg de CO2/envelope | 0.2 kg de CO2/envelope |
| Conteúdo reciclado | 70% após consumo | Materiais 100% compostáveis |
| Utilização da água | 1.5L/envelope (circuito fechado) | 0.6L/envelope (água de chuva) |
Guia de personalização de tamanho
| Nível de tamanho (LxWxH) | Envelopes padrão | Envelopes de qualidade alimentar |
|---|---|---|
| Pequeno | 10x15x5 cm | 15x20x8 cm |
| Médio | 25x35x12 cm | 30x40x15 cm |
| Grandes | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
| A medida. | Até 60x90x30 cm | Até 80x120x40 cm |
Por que escolher esses envelopes?
-
Certificado ecológico: Alinhamento com as normas da UE Green Deal, California AB 1200 e FSC.
-
Versatilidade da marca:Cores personalizadas, tags inteligentes e texturasMelhorar as experiências de desembaçamento.
-
Excelência funcional: Desde barreiras à prova de graxa até tiras auto-seladas, construídas para diversas necessidades.
