Indústria | Casos de uso de sacos compostos | Sacos de ossos de uso alimentar |
---|---|---|
Produtos cosméticos | Cuidados da pele sensíveis à humidade | Embalagens de maquiagem orgânica |
Cuidados com animais | Armazenamento hermético de rebuçados | Sacos de alimentos frescos para animais de estimação |
Agropecuária | Sacos de barreira para sementes/fertilizantes | Transporte de cereais a granel |
Comércio eletrónico | Embalagens de eletrónica de luxo | Kit de refeições por assinatura |
Métrica | Sacos compostos | Sacos de ossos de qualidade alimentar |
---|---|---|
Tempo de biodegradação | 5·10 anos (reciclagem parcial) | 6 meses (compostos industriais) |
Pegada de carbono | 10,3 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
A água é poupada | 3.2L/kg (circuito fechado) | 1.0L/kg (colheita de água da chuva) |
Nível de tamanho | Sacos compostos (WxH) | Sacos de qualidade alimentar (WxH) |
---|---|---|
Pequeno | 20x30 cm | 25x40 cm |
Médio | 40x60 cm | 50x80 cm |
Grandes | 80x120 cm | 100x150 cm |
Jumbos | 150x250 cm | 200x300 cm |
A medida. | Até 250x400 cm | Até 300x500 cm |
Excelência regulamentar: Cumprem os padrões de compostabilidade da FDA, da UE e do mundo.
Diferenciação da marca:Cores personalizadas, rótulos inteligentes e texturasMelhorar as experiências de desembaçamento.
Inovação ecológica: Desde compósitos de bambu até plásticos oceânicos, liderar a revolução da sustentabilidade.