Métrica | Sacos compostos | Sacos de ossos de qualidade alimentar |
---|---|---|
Reciclagem | Parcialmente reciclável (camada de PE) | 100% reciclável (LDPE/PP) |
Pegada de carbono | 1.5 kg de CO2/kg | 00,9 kg de CO2/kg |
Utilização da água | 20,8 L/kg | 1.2L/kg |
Nível de tamanho | Sacos compostos (WxH) | Sacos de qualidade alimentar (WxH) |
---|---|---|
Pequeno | 15x20 cm | 20x30 cm |
Médio | 30x50 cm | 40x60 cm |
Grandes | 60x100 cm | 80x120 cm |
Jumbos | 120x200 cm | 150x250 cm |
A medida. | Até 200x300 cm | Até 250x350 cm |
Conformidade regulamentar: Cumprem as normas FDA, UE e ISO de segurança e qualidade.
Impacto da marca:Cores personalizadas, padrões e recursos inteligentesAumentar o envolvimento dos consumidores.
Superioridade técnica: Desde revestimentos de grafeno até reforço de estruturas ósseas, construídos para condições extremas.
Submissão de projetos: Compartilhe obras de arte através de arquivos digitais ou colabore com nossa equipe.
Autorização do protótipoRecepção de amostras em 5 a 7 dias úteis.
Produção a granel: Tempo de entrega 10~20 dias com opções de envio global.