| Indústria | Casos de uso de sacos compostos | Sacos de ossos de uso alimentar |
|---|---|---|
| Alimentos e Bebidas | Grãos de café, carnes congeladas | Produtos frescos, produtos de panificação |
| Produtos farmacêuticos | Embalagens estéreis de dispositivos médicos | Suplementos em pó, vitaminas |
| Eletrónica | Componentes sensíveis à humidade | N/A |
| Agropecuária | Fertilizantes, embalagens de sementes | Armazenagem de alimentos para animais |
| Métrica | Sacos compostos | Sacos de ossos de qualidade alimentar |
|---|---|---|
| Reciclagem | Parcialmente reciclável (camada de PE) | 100% reciclável (LDPE/PP) |
| Pegada de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | 00,8 kg de CO2/kg |
| Utilização da água | 2.5 L/kg | 1.5 L/kg |
| Nível de tamanho | Sacos compostos (WxH) | Sacos de qualidade alimentar (WxH) |
|---|---|---|
| Pequeno | 10x15 cm | 15x20 cm |
| Médio | 25x40 cm | 30x50 cm |
| Grandes | 50x80 cm | 60x100 cm |
| Jumbos | 100x150 cm | 120x180 cm |
| A medida. | Até 150x200 cm | Até 200x250 cm |
Conformidade regulamentar: Cumprir as normas FDA, UE e ISO de segurança e qualidade.
Excelência da marca:Cores e impressões personalizadasMelhorar o apelo e a confiança.
DesempenhoDe barreiras de oxigénio a reforço da estrutura óssea, construídos para aplicações exigentes.