T-Shirt verde customizado Sacos de Envio 25x35cm Solução de Embalagem Zero Resíduos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Dez mil rolos |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | D/P,T/T |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | Vários tamanhos disponíveis | Reutilizável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Reciclável: | - Sim, sim. | Alimento seguro: | - Sim, sim. |
durável: | - Sim, sim. | Materiais: | Plastico |
Força de selagem: | Forte. | Ordem por encomenda: | Aceita. |
Características: | Biodegradável, reciclável, à prova de umidade, segurança, resistência a choques | Selamento e manuseio: | Selo térmico, alça de colete, alça de comprimento de mão, alça de plástico, alça de remendo |
Utilização industrial: | Compras, supermercado, promoção, lixo, aparelhos | Manipulação da superfície: | Impressão em gravura, impressão em serigrafia, impressão offset, gravura, impressão flexível |
Logotipo: | Aceito logotipo personalizado, logotipo personalizado, saco de plástico impresso, aceito | Impressão: | Gravnre Impressão, Aceita Impressão Personalizada, Impressão Offset, Impressão Personalizada, Impres |
Nome do produto: | Sacos de compras de plástico personalizados com logotipo próprio, com alça, impressão personalizada, | Tipo de plástico: | HDPE, PE |
Tipo de saco: | Saco lateral, saco de fundo quadrado, saco de pé, saco encolhido, saco com válvula | Usar: | Mercadorias, Trajes, Lojas, Frutas, Lojas Promoção de presentes |
Nome: | Bolsa de papel de impressão personalizada com alça Bolsa de compras de camisa Bolsa de papel de cami | Ponto: | Saco de compras, saco de plástico, impressão do logotipo, saco de compras dobrável com fecho |
Destacar: | T-shirt personalizado sacos de envio 25x35cm,Sacos de camisetas personalizados de 25x35cm,Sacos de camisetas de plástico personalizados |
Descrição de produto
Sacos de mochila verde - 25x35cm, solução de embalagem sem resíduos
Inovações materiais
Materiais | Propriedades | Impacto na sustentabilidade |
---|---|---|
Bioplástico de algas | Degradável no mar, enriquece os ecossistemas oceânicos, e sequestra CO2. | Elimina 3 kg de CO2 por kg produzido. |
Revestimento por quitosano | Antibacteriano, derivado de resíduos de mariscos e à prova d'água. | Reduz a deterioração dos alimentos em 30%. |
Borracha de pneus reciclada | Manos reforçadas a partir de pneus 70% post-consumo; resistentes a rasgos. | Reutiliza 1 kg de resíduos de pneus por 50 sacos. |
Opções de personalização
-
Efeitos dinâmicos:
-
Impressões eletroluminescentes: Brilha com micro-LEDs integrados (sem bateria).
-
Painéis de tinta reutilizáveis: Escrever/apagar detalhes da ordem com superfícies de estilo quadro.
-
Tags de Realidade Aumentada: Digite para desbloquear histórias de marca ou promoções.
-
-
Coleções sazonais: Ano Novo Lunar, Dia da Terra ou desenhos com temas esportivos.
Aspecto de personalização | Detalhes |
---|---|
MOQ | 200 unidades (padrão), 50 unidades (eco-friendly) |
Tecnologia de Impressão | Impressão digital, de tela ou 3D tátil. |
Kit de amostras | Livro de amostras de 30 cores grátis + demonstração AR (5 dias de entrega). |
Cenários de aplicação
Indústria | Sacos de uso de coletes padrão | Caso de utilização de sacos ecológicos |
---|---|---|
Entrega de alimentos | Kit de refeições isoladas | Cachoeiras de salada compostáveis |
Eletrónica | Sacos de componentes antiestáticos | Organizadores de cabos biodegradáveis |
Serviços de saúde | Portadores de equipamento estéril | Sacos para farmácias |
Localização | Carrinhos de compras com RA | Sacos-presente de luxo à base de algas |
Métricas de Sustentabilidade
Métrica | Sacos de colete padrão | Sacos de coletes ecológicos |
---|---|---|
Tempo de biodegradação | Mais de 500 anos (se não reciclados) | 90 dias (marinho/compostos) |
Conteúdo reciclado | 50~70% pós-industriais | 100% de origem marinha ou vegetal |
Pegada de carbono | 10,8 kg de CO2/kg | -0,8 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
A água é poupada | 3 litros/kg | 0.2L/kg (sistemas de circuito fechado) |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto