Indústria | Sacos de uso de coletes padrão | Caso de utilização de sacos ecológicos |
---|---|---|
Venda a retalho/mercadorias | Sacos de produtos pesados | Embalagens de frutas/vegetais compostáveis |
Eventos | Sacos de presente promocionais | Swags para festivais |
Serviços de saúde | Sacos de receita de farmácia | Revestimentos de resíduos médicos biodegradáveis |
Moda | Carrinhos de compras de luxo | Sacos de mão de marca eco-chic |
Métrica | Sacos de colete padrão | Sacos de coletes ecológicos |
---|---|---|
Tempo de biodegradação | Mais de 500 anos (se não reciclados) | 3-6 meses (marinho/composto) |
Conteúdo reciclado | 30~50% pós-industriais | Materiais 100% biológicos |
Pegada de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | -0,3 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
A água é poupada | 2 litros/kg | 00,3 L/kg |
Nível de tamanho | Padrão (WxH) | Eco-friendly (WxH) |
---|---|---|
Pequeno | 12x20 cm | 15x25 cm |
Médio | 25x40 cm | 30x50 cm |
Grandes | 35x60 cm | 40x70 cm |
Jumbos | 50x80 cm | 60x90 cm |
A medida. | Até 100x150 cm | Até 120x120 cm |
Liderança ecológica: Cumprir o Green Deal da UE, o SB-54 da Califórnia e a ISO 14024.
Impacto da marca:Cores/padrões personalizadostransformar a utilidade em brilho de marketing.
Inovação: Desde filmes à base de algas até materiais auto-curativos, mantenha-se à frente das tendências.