Métrica | Sacos de plástico com fecho | Sacos com fecho ecológico |
---|---|---|
Tempo de biodegradação | Mais de 500 anos (se não reciclados) | 6-12 meses (marinho/composto) |
Conteúdo reciclado | 30~50% pós-industriais | Materiais 100% biológicos |
Pegada de carbono | 10,8 kg de CO2/kg | 00,3 kg de CO2/kg |
A água é poupada | 3 litros/kg | 00,8 L/kg |
Nível de tamanho | Sacos plásticos (WxH) | Sacos ecológicos (WxH) |
---|---|---|
Mini | 5x8 cm | 10x15 cm |
Compacto | 15x20 cm | 12x18 cm |
Padrão | 25x35 cm | 20x30 cm |
Grandes | 40x60 cm | 35x50 cm |
A medida. | Até 120x150 cm | Até 100x100 cm |
Eco-conformidade: Cumprir o acordo verde da UE, o SB-54 da Califórnia e as normas mundiais de segurança marítima.
Diferenciação da marca:Cores/padrões personalizadostransformar a embalagem numa ferramenta de marketing.
Excelência técnica: Desde plásticos seláveis a vácuo até sacos ecológicos antiestáticos, adaptados a diversas necessidades.
Design Studio: Faça upload de arquivos vetoriais ou co-criar com a nossa ferramenta de IA.
Testes de protótiposRecepção de amostras em 3-5 dias úteis.
Produção a granel: Tempo de entrega de 10 a 15 dias com transporte neutro em carbono.