| Indústria | Sacos de plástico com fecho | Caso de utilização de sacos ecológicos |
|---|---|---|
| Alimentos e Bebidas | Snacks a granel, produtos congelados | Embalagens compostáveis para chá/café |
| Eletrónica | Armazenamento de pequenos componentes | Revestimentos de PCB antiestáticos |
| Serviços de saúde | Kit de ferramentas estéreis | Bolsas de pílulas biodegradáveis |
| Localização | Embalagens de acessórios premium | Sacos-presentes de plantação |
| Métrica | Sacos de plástico com fecho | Sacos com fecho ecológico |
|---|---|---|
| Tempo de biodegradação | Mais de 500 anos (se não reciclados) | 90 dias (compost industrial) |
| Conteúdo reciclado | 20~40% pós-industriais | Materiais 100% biológicos |
| Pegada de carbono | 1.5 kg de CO2/kg | 00,4 kg de CO2/kg |
| Utilização da água | 4 L/kg | 1.2L/kg |
| Nível de tamanho | Sacos plásticos (WxH) | Sacos ecológicos (WxH) |
|---|---|---|
| Mini | 5x8 cm | 10x15 cm |
| Compacto | 15x20 cm | 12x18 cm |
| Padrão | 25x35 cm | 20x30 cm |
| Grandes | 40x60 cm | 35x50 cm |
| A medida. | Até 100x150 cm | Até 80x120 cm |
Liderança ecológica: Cumprir os regulamentos do Green Deal da UE e do SB-54 da Califórnia com opções compostáveis/recicláveis.
Impacto da marca:Cores e padrões personalizadostransformar a embalagem num activo de marketing.
Superioridade técnica: Desde plásticos seláveis a vácuo até sacos ecológicos antiestáticos, atendendo a diversas necessidades.
![]()