Saco de envelope de papel retangular de 10x15cm Resistente à água
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Dez mil rolos |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T,D/P |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Resistente à água: | - Sim, sim. | durável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Materiais: | Papel Kraft | Cor: | Personalizável |
Impressão sob medida: | Disponível | Utilização: | Correio e Envio |
Forma: | Rectangular | Peso leve: | - Sim, sim. |
Tamanho: | Personalizável | Amigável ao ambiente: | - Sim, sim. |
Reciclável: | - Sim, sim. | Quantidade por embalagem: | Personalizável |
Destacar: | Saco de envelope de papel de 10x15 cm,Saco de papel-envelope resistente à água,Máquinas de envio de envelopes corrugados resistentes à água |
Descrição de produto
Aspecto de personalização | Detalhes |
---|---|
MOQ | 300 unidades (padrão), 100 unidades (efeitos premium) |
Técnicas de impressão | Impressão digital, em tela ou UV sem água. |
Reacção da amostra | 5 ou 7 dias para protótipos com cor exacta. |
Cenários de aplicação
Indústria | Caso de utilização do envelope ondulado | Caso de utilização de envelopes ecológicos |
---|---|---|
Comércio eletrónico | Transportes de eletrónica frágil | Emitentes de amostras de produtos orgânicos para cuidados com a pele |
Localização | Embalagens de joias de luxo | Embalagens de presentes de luxo para plantas |
Educação | Envio de livros didáticos e equipamentos de laboratório | Sacos de documentos compostáveis |
Serviços de saúde | Embalagens estéreis de dispositivos médicos | Sacos biodegradáveis para receitas |
Métricas de Sustentabilidade
Métrica | Envelopes corrugados | Envelopes ecológicos |
---|---|---|
Tempo de biodegradação | 6-12 meses (reciclagem) | 90 dias (compostos caseiros) |
Pegada de carbono | 00,8 kg de CO2/unidade | 00,3 kg de CO2/unidade |
Conteúdo reciclado | 70 ∼ 90% | Materiais 100% renováveis |
Utilização da água | 1.2 L/unidade | 0.5 L/unidade |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto