Rolo de papel de almofada reutilizável 20x40cm Cor bege neutra
Propriedades básicas
Local de Origem:
China
Nome da Marca:
TAI-PAIKE
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
Dez mil rolos
Preço:
Private message for detailed chat
Condições de pagamento:
T/T,D/P
Capacidade de fornecimento:
10-30 dias úteis
Especificações
| Industrial use: | Compra, presente, alimento, Gfit, mantimento | Sealing & handle: | Manobra de comprimento de mão, cordão de tração, manobra torcida, corda PP, manobra cortada a pressã |
| Surface handling: | Impressão deslocada, impressão de Flexo, Matt Lamination lustroso, ponto UV, impressão do Gravure | Paper type: | Papel de embalagem, Art Paper, papel sintético |
| Size: | Tamanho personalizado, tamanho feito sob encomenda aceitado, 16x6x12inches, 5.25x3x8.5, 5x3.75x8 | Material: | Papel, cartão branco,80g-300g de qualquer espessura de papel kraft branco ou marrom,Papel com pelícu |
| Color: | Castanho, cor personalizada, até 10 cores, branco e outras cores CMYK/Pantone, CMYK | Printing: | Impressão offset, CMYK, gravura, PMS, depende de si. |
| Usage: | Compras,presente,pacote,promoção,saco de embalagem de compras e presentes | Item: | Saco de papel Kraft de qualidade alimentar, saco de papel Polka Dot, saco de papel Kraft marrom com |
| Logo: | Aceita logotipo personalizado, personalizado estão disponíveis, personalizado | Use: | Compras, supermercado, presentes, produtos para levar, venda a retalho |
| Thickness: | 120gsm ou personalizado, o Damands do cliente, 100gsm, 80gsm, pode ser personalizado | Material structure: | Papel Kraft |
| Product name: | Logotipo personalizado Bolsa de papel Kraft impressa para compras, Bolsa de papel, Bolsa de papel de | Packing: | Caixa de cartão, 100 peças, um saco, exigência do cliente, Caixas de cartão padrão ou conforme sua e |
| High Light: | Rolo de papel de almofada reutilizável,Rolo de papel de almofada 20x40cm |
||
Descrição do produto
Rolos de almofada de papel reutilizáveis - 20x40cm, cor bege neutra
Impacto ambiental
| Métrica | Rolos de favo de mel | Amarração ecológica | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Pegada de carbono | 00,8 kg de CO2/kg | 00,3 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
| Reciclagem | 100% reciclável | Compostáveis para uso doméstico | Compostáveis industriais |
| Utilização de energias renováveis | 70% de produção a energia solar | 90% de energia eólica | 100% de biogás |
| Utilização da água | 1.2 L/kg | 0.5 L/kg | 0.8 L/kg |
Ensaios de durabilidade
| Teste | Rolos de favo de mel | Amarração ecológica | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Teste de esmagamento da borda | 15 ̊35 kN/m | 812 kN/m | 20°45 kN/m |
| Teste de queda | 1.5m de altura (10 passes) | 1.0m de altura (5 passes) | 2.0m de altura (15 passes) |
| Resistência à umidade | 72 horas a 85% de HRC | 48 horas a 90% RH | 96h a 80% de HRC |
| Recuperação por compressão | Taxa de recuperação de 95% | Taxa de recuperação de 80% | Taxa de recuperação de 98% |
Encomenda e Logística
| Detalhes | Rolos de favo de mel | Amarração ecológica | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução | 7~10 dias | 5 ¢ 7 dias | 10-14 dias |
| Capacidade de paletes | 200 rolos/palete | 500 caixas/palete | 150 rolos/palete |
| Transportes marítimos | Segurança do transporte marítimo/aéreo | Pacotes planos para poupar espaço | Contenedores com controlo de umidade |
| Política de amostragem | Amostragens de 2 metros gratuitas | Embalagem experimental de 5 folhas | Mini-rolos personalizados |
