30x40cm PE sacos poli para transporte de alta densidade para cargas pesadas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Trinta mil |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T,D/P |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Características: | Lavável, biodegradável, ecológico, à prova de lágrimas/aderente resistente/ opaco/ impressão bonita, | Impressão: | Aceito, Impressão personalizada, 10 cores disponíveis, aceitável, Impressão de ilustrações |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Bolsas de correio personalizadas, bolsas de correio, bolsas de correio, bolsas de bolhas de correio, | Ponto: | Envelopes de correio polipropileno, sacos de correio de plástico biodegradáveis, sacos de correio po |
Tipo da fábrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 anos de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 anos | Serviços adicionais: | Tanto OEM quanto ODM estão disponíveis |
Aplicação: | Serviço de Correio, Correio / Correio / Express / Embalagem,Express, Embalagem de Vestuário, Embalag | ||
Destacar: | Sacos de polipropileno para transporte marítimo,Sacos de polietileno de 30x40 cm para transporte marítimo |
Descrição de produto
Certificações específicas do setor
Certificação | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Eletrónica | ANSI/ESD S20.20 | N/A | A norma MIL-STD-883G |
Embalagens de alimentos | Regulamento (CE) n.o 1935/2004 | OK Compost para uso doméstico (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
Médico | ISO 11607-1 | DIN CERTCO compostável | ISO 10993 (biocompatibilidade) |
Aeronáutica | ASTM F1640 (inflamabilidade) | N/A | RTCA DO-160 (ambiental) |
Parâmetros de precisão de personalização
Parâmetro | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Tolerância | ± 0,5 mm (dimensões) | ± 1,5 mm (filmes biodegradáveis) | ± 0,2 mm (alta precisão) |
Impressão de registo | ± 0,1 mm (alinhamento CMYK) | ± 0,3 mm (substratos naturais) | ± 0,05 mm (impressão digital) |
Largura do selo | 10×20 mm (selo térmico) | 15 ̊25 mm (selo a frio) | 5 ̊15 mm (selo ultrasônico) |
Consistência da cor | ΔE < 2,0 (espectrofotômetro) | ΔE < 3,5 (pigmentos orgânicos) | ΔE < 1,5 (corantes industriais) |
Optimização da logística e armazenagem
Fator | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Proporção de dobragem plana | 1:10 (redução da espessura) | 1:8 (compostáveis rígidos) | 112 (variantes ultrafinas) |
Paletização | 1,200 kg/palete (nido) | 800 kg/palete (ventilado) | 1,500 kg/palete (empilhados) |
Cadeia de frio | -20°C (48h) | 0°8°C (biodegradável) | -40°C a 60°C (ciclo térmico) |
Acompanhamento do inventário | Integração de código de barras + SKU | Lotes de composto ligados QR | Rastreamento de lotes habilitado para RFID |
Estudos de casos de clientes
Indústria | História de sucesso dos sacos de plástico | História de sucesso dos sacos ecológicos | História de sucesso dos sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Automóveis | Redução de custos de 30% na logística de peças | N/A | Sacos para componentes de motores resistentes ao óleo |
Agricultura biológica | N/A | Sacos de sementes 100% compostáveis | N/A |
Localização | Sacos holográficos anti-falsificação | Acessórios de revestimento de couro vegetal | Capacetes de vestuário à prova de umidade |
Logística Farmacêutica | Bolsas de pílulas à prova de adulteração | N/A | Envolvimentos de sacos intravenosos estéreis |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto