Bolsas de correio poliestireno personalizadas biodegradáveis 10x15cm a 80x100cm Tamanhos
Propriedades básicas
Local de Origem:
China
Nome da Marca:
TAI-PAIKE
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
Trinta mil
Preço:
Private message for detailed chat
Condições de pagamento:
T/T,D/P
Capacidade de fornecimento:
10-30 dias úteis
Especificações
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200microns/Customizado,Customizado,30-200microns,customizado,50-200microns | Feature: | Lavável, biodegradável, ecológico, à prova de lágrimas/aderente resistente/ opaco/ impressão bonita, |
| Printing: | Aceito, Impressão personalizada, 10 cores disponíveis, aceitável, Impressão de ilustrações | Product name: | Bolsas de correio personalizadas, bolsas de correio, bolsas de correio, bolsas de bolhas de correio, |
| Item: | Envelopes de correio polipropileno, sacos de correio de plástico biodegradáveis, sacos de correio po | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anos de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 anos |
| Extra services: | Tanto OEM quanto ODM estão disponíveis | Application: | Serviço de Correio, Correio / Correio / Express / Embalagem,Express, Embalagem de Vestuário, Embalag |
| High Light: | sacos de correio de polipropileno personalizados,Sacos de plástico de polipropileno biodegradáveis,sacos de plástico personalizados |
||
Descrição do produto
Propriedades funcionais especializadas
| Imóveis | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de correio de polietileno |
|---|---|---|---|
| Antimicrobiano | Revestimento de iões de prata (resistência a 99% de bactérias) | Superfície infundida com óleo da árvore do chá | N/A |
| Descarga eletrostática | Segurança ESD (< 10^4 ohms/sq) | N/A | Camadas condutoras (10^6^10^9 ohms) |
| Barreira de oxigénio | N/A | 00,5 cc/m2/dia (para produtos frescos) | 0.2 cc/m2/dia (atmosfera modificada) |
| Nível de transparência | 92% de transmissão da luz | 75% (bruma natural) | 95% (claro como cristal) |
| Redução do ruído | N/A | Superfície texturizada sem rugas | N/A |
Métricas de produção e fabrico
| Métrica | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
|---|---|---|---|
| Velocidade de produção | 1,000 sacos/hora (filme soprado) | 600 sacos/hora (filme fundido) | 1,200 sacos/hora (coextrusão) |
| Eficiência energética | 00,8 kWh/kg | 0.5 kWh/kg | 10,0 kWh/kg |
| Taxa de sucata | 3,5% | 8~10% (misturas biodegradáveis) | 2,4% |
| Duração de vida das ferramentas | 500,000 ciclos | 200,000 ciclos | 1,000,000 ciclos |
| Adesão da tinta | 4B (ASTM D3359) | 3B (tintas à base de água) | 5B (resistente a solventes) |
Características de design centradas no utilizador
| Características | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
|---|---|---|---|
| Mãos ergonómicas | Máquinas e aparelhos para a fabricação de máquinas e aparelhos | Mãos de corda (10 kg de carga) | Máquinas de secagem |
| Espetos de lágrimas | Máquinas e aparelhos de limpeza | Linhas de lágrimas gravadas a laser | Cachoeiras angulares |
| Compatibilidade de empilhamento | Projeto da base de bloqueio | Estabilidade do fundo plano | Linhas de dobragem adaptadas às paletes |
| Opções que podem ser fechadas novamente | Flap adesivo (5+ reutilizações) | Cintas de cola de base biológica | Ferraduras de deslizamento (20 ou mais ciclos) |
| Resistência a molhar | 85% (ISO 5636-5) | 60% (aderente compostável) | 90% (selas à prova d'água) |
