Sacos de correio de plástico polipropileno ecológico à prova de lágrimas Leve de 15x25cm a 60x80cm Opções
Propriedades básicas
Local de Origem:
China
Nome da Marca:
TAI-PAIKE
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
Trinta mil
Preço:
Private message for detailed chat
Condições de pagamento:
T/T,D/P
Capacidade de fornecimento:
10-30 dias úteis
Especificações
| Color: | Branco, rosa, preto, azul, laranja. | Size: | Customomanormal ou personalizado, 10x13/12x15 polegadas/Customizado,Customizado,Customizado com base |
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200microns/Customizado,Customizado,30-200microns,customizado,50-200microns | Feature: | Lavável, biodegradável, ecológico, à prova de lágrimas/aderente resistente/ opaco/ impressão bonita, |
| Printing: | Aceito, Impressão personalizada, 10 cores disponíveis, aceitável, Impressão de ilustrações | Product name: | Bolsas de correio personalizadas, bolsas de correio, bolsas de correio, bolsas de bolhas de correio, |
| Item: | Envelopes de correio polipropileno, sacos de correio de plástico biodegradáveis, sacos de correio po | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anos de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 anos |
| Extra services: | Tanto OEM quanto ODM estão disponíveis | Application: | Serviço de Correio, Correio / Correio / Express / Embalagem,Express, Embalagem de Vestuário, Embalag |
| High Light: | Sacos de correio de plástico de polietileno,leves,Sacos de correio de plástico polipropileno ecológicos |
||
Descrição do produto
Variáveis de tamanho e tolerâncias personalizadas
| Parâmetro | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
|---|---|---|---|
| Faixa de largura | 10 ∼ 120 cm (± 1 mm) | 15 ̊80 cm (± 2 mm) | 20-150 cm (± 0,5 mm) |
| Faixa de comprimento | 15 ∼ 200 cm (± 1 mm) | 20-150 cm (± 2 mm) | 25 ∼ 250 cm (± 0,5 mm) |
| Opções Gusset | Gusset lateral (1 ‰ 10 cm) | Flat/sem gusset | Gusset de expansão (5 ∼20 cm) |
| Tolerância ao peso | ± 3% | ± 5% | ± 2% |
| Precisão de corte por impressão | Arestas cortadas a laser | De borda cortada | Segmentação por ultra-som |
Certificações avançadas de segurança
| Certificação | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
|---|---|---|---|
| Segurança dos alimentos | FDA CFR 21 | UE 10/2011 | NSF/ANSI 51 |
| Segurança da criança | Conformidade com a CPSIA | Não tóxico EN 71-3 | REACH sem ftalatos |
| Resistência ao fogo | Classificação UL94 HB | Autoextinguível (ASTM D635) | FMVSS 302 Retardante de chama |
| Conformidade médica | N/A | ISO 13485 (resíduos biomédicos) | Certificação USP Classe VI |
Análise custo-benefício
| Fator | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
|---|---|---|---|
| Preço por mil unidades | 80 | 300 | 150 |
| Período de rendibilidade | 6 ∙ 12 meses | 1224 meses (valor da marca) | 8·18 meses |
| Custo da eliminação dos resíduos | $0,05/saco (aterro sanitário) | $0,02/saco (composto) | $0,03/saco (reciclagem) |
| Taxa de ferramenta personalizada | 500 | 1,000 (projeto do molde) | 800 |
