Teste | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Teste de abrasão | 500 ciclos (pass) | 200 ciclos (pass) | 1,000 ciclos (pass) |
Força de explosão | 250 kPa | 150 kPa | 400 kPa |
Compostabilidade | N/A | 90% de degradação em 180d | N/A |
Teste de migração | Passado (contato com alimentos) | Passado (certificado orgânico) | Passado (grado médico) |
Segmento | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Intervalo de preços | 0.10/saco | 0.20/saco | 0.15/saco |
Clientes-alvo | PME orientadas para o orçamento | Marcas ecoconscientes, ONG | Setores industriais/médicos |
Ponto de venda único | Baixo custo, alta durabilidade | Conformidade com o princípio de zero resíduos | Durabilidade extrema + personalização |
Apoio ao projeto: Modelos CAD gratuitos para tamanhos/impressões personalizados.
Armazenagem: 90 dias de armazenagem gratuita para encomendas em massa.
Assistência à certificação: Ajuda na obtenção de certificações ISO/BPI/FDA.