Sacos de correio impresso biodegradáveis de 10x15cm a 50x70cm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Trinta mil |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T,D/P |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Logotipo: | Aceita logotipo personalizado, customizado | Selamento e manuseio: | Selo autoadesivo |
---|---|---|---|
Abertura: | esparadrapo autoadesivo de /self | Materiais: | Poli,Plástico,HDPE/LDPE,Filma de polietileno de múltiplas camadas coextrudida,Sacos de correio de fi |
Cor: | Branco, rosa, preto, azul, laranja. | Tamanho: | Customomanormal ou personalizado, 10x13/12x15 polegadas/Customizado,Customizado,Customizado com base |
Espessura: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200microns/Customizado,Customizado,30-200microns,customizado,50-200microns | Características: | Lavável, biodegradável, ecológico, à prova de lágrimas/aderente resistente/ opaco/ impressão bonita, |
Impressão: | Aceito, Impressão personalizada, 10 cores disponíveis, aceitável, Impressão de ilustrações | Nome do produto: | Bolsas de correio personalizadas, bolsas de correio, bolsas de correio, bolsas de bolhas de correio, |
Ponto: | Envelopes de correio polipropileno, sacos de correio de plástico biodegradáveis, sacos de correio po | Tipo da fábrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 anos de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 anos |
Serviços adicionais: | Tanto OEM quanto ODM estão disponíveis | Aplicação: | Serviço de Correio, Correio / Correio / Express / Embalagem,Express, Embalagem de Vestuário, Embalag |
Destacar: | Sacos de correio impresso biodegradáveis,Sacos de correio de plástico impresso biodegradáveis,Sacos de correio impressos de 10x15 cm |
Descrição de produto
Dados ambientais e de segurança
Critérios | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Pegada de carbono | 2.5 kg de CO2/kg de material | 00,8 kg de CO2/kg de material | 10,8 kg de CO2/kg de material |
Toxicidade | Contém produtos petroquímicos | Não tóxico, seguro para alimentação | Não tóxico (grau FDA) |
Método de eliminação | Depósito de lixo | Compostagem industrial | Centros de reciclagem |
Conteúdo renovável | 0% | 70 ∼ 100% | 0% (variantes recicladas: 30~50%) |
Add-ons de personalização
Opção | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Mãos | Máquinas de corte por pressão (peso ≤ 5 kg) | Manos de algodão reforçadas | Máquinas e aparelhos de construção civil |
Revestimento interno | N/A | Camada adesiva solúvel em água | Revestimento de folha de alumínio |
Características de segurança | Autocolantes de códigos de barras | Códigos QR para informações sobre composto | Etiquetas RFID |
Compatibilidade de cores | Pantone + tintas metálicas | Corantes naturais (beige/verde) | Variantes transparentes ou opacas |
Embalagem e transporte
Detalhes | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Sacos por rolo | 200 ¢1,000 | 100 ¢ 500 | 300 ¢1,200 |
Tamanho da embalagem | 40cm x 40cm x 60cm | 35cm x 35cm x 55cm | 50cm x 50cm x 70cm |
Carga de paletes | 80 caixas/paleta | 60 caixas/paleta | 100 caixas/palete |
Tempo de expedição | 7-10 dias (padrão) | 10-14 dias (costumes) | 5-8 dias (expresso) |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto