Equipamento de envio de mensagens em polipropileno, impermeável, reutilizável, biodegradável e personalizado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Trinta mil |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T,D/P |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Durabilidade: | 12 quilogramas ou mais | Logotipo: | Aceita logotipo personalizado, customizado |
---|---|---|---|
Selamento e manuseio: | Selo autoadesivo | Abertura: | esparadrapo autoadesivo de /self |
Materiais: | Poli,Plástico,HDPE/LDPE,Filma de polietileno de múltiplas camadas coextrudida,Sacos de correio de fi | Cor: | Branco, rosa, preto, azul, laranja. |
Tamanho: | Customomanormal ou personalizado, 10x13/12x15 polegadas/Customizado,Customizado,Customizado com base | Espessura: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200microns/Customizado,Customizado,30-200microns,customizado,50-200microns |
Características: | Lavável, biodegradável, ecológico, à prova de lágrimas/aderente resistente/ opaco/ impressão bonita, | Impressão: | Aceito, Impressão personalizada, 10 cores disponíveis, aceitável, Impressão de ilustrações |
Nome do produto: | Bolsas de correio personalizadas, bolsas de correio, bolsas de correio, bolsas de bolhas de correio, | Ponto: | Envelopes de correio polipropileno, sacos de correio de plástico biodegradáveis, sacos de correio po |
Tipo da fábrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 anos de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 anos | Serviços adicionais: | Tanto OEM quanto ODM estão disponíveis |
Aplicação: | Serviço de Correio, Correio / Correio / Express / Embalagem,Express, Embalagem de Vestuário, Embalag | ||
Destacar: | Polímetros reutilizáveis,Reutilizáveis,biodegradáveis |
Descrição de produto
Características avançadas
Características | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Anti-Razões | Finalização fosca para evitar arranhões | N/A | Superfície brilhante para maior clareza |
Respirabilidade | - Não, não. | Opções microperforadas para o frescor | - Não, não. |
Resistência química | Resistente a óleos, ácidos fracos | N/A | Resistente a solventes, álcalis |
Reutilização | De uso único (não reciclável) | Até 3 utilizações | Até 5 utilizações (tipos de fecho de fecho) |
Evidências de adulteração | Rótulos opcionais de vazio | Selos de segurança compostáveis | Ligas de rasgos + números de série |
Comparação de desempenho
Parâmetro | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Força das lágrimas | 18 N/mm2 | 12 N/mm2 | 25 N/mm2 |
Prolongamento na ruptura | 300% | 200% | 500% |
Barreira de vapor de água | Excelente. | Moderado | Excelente. |
Temperatura de funcionamento | -10°C a 70°C | 0°C a 50°C | -50°C a 90°C |
Certificações | REACH, RoHS | TÜV OK Compost para uso doméstico | FDA, ISO 10993 |
Use cenários de caso
Indústria | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Produtos farmacêuticos | Botões de pílulas não sensíveis | Suplementos à base de plantas | Dispositivos médicos estéreis |
Moda de retalho | Embalagens de vestuário (à prova de pó) | Vestuário de algodão orgânico | Artigos de luxo com mangas de proteção |
Eletrónica | Sacos antiestáticos para componentes pequenos | N/A | Sacos à prova de umidade para PCB |
Agropecuária | Embalagens de sementes | Embalagens de fertilizantes compostáveis | Transporte de solos/fertilizantes pesados |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto