Bolsas de correio reutilizáveis Eco Poly Mailers duráveis 30x40cm Tamanho opcional
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TAI-PAIKE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Trinta mil |
---|---|
Preço: | Private message for detailed chat |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão podem ser personalizadas |
Tempo de entrega: | 10-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T,D/P |
Habilidade da fonte: | 10-30 dias úteis |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Express, transporte marítimo, comércio eletrónico, vestuário, etc. | Produto: | Bolsas de correio personalizadas, 9x12 poli-mailers, Bolsa de correio |
---|---|---|---|
Durabilidade: | 12 quilogramas ou mais | Logotipo: | Aceita logotipo personalizado, customizado |
Selamento e manuseio: | Selo autoadesivo | Abertura: | esparadrapo autoadesivo de /self |
Destacar: | Sacos de correio poliéster reutilizáveis,Equipamento de distribuição de mensagens,Sacos de correio poliéster duráveis |
Descrição de produto
Aplicações
Scenário | Sacos de plástico | Sacos ecológicos | Sacos de polietileno |
---|---|---|---|
Comércio eletrónico | ✔️ Encomendas em grande volume | ✔️ Marcas ecologicamente conscientes | ✔️ Produtos pesados |
Entrega de alimentos | ✔️ Não perecíveis | ✔️ Produtos biológicos | ✔️ Produtos congelados |
Correios de documentos | ✔️ Arquivos leves | ✔️ Sustentabilidade empresarial | ✔️ Embalagem confidencial |
Utilização industrial | ✔️ Peças e ferramentas | - Não. | ✔️ Revestimentos à prova de produtos químicos |
Opções de personalização
Opção | Detalhes |
---|---|
Ajustes de tamanho | Dimensões sob medida (largura/ comprimento) com precisão de ± 2 mm. |
Técnicas de impressão | Flexografia, impressão digital (colores Pantone suportados). |
Tipos de fechamento | Faixa auto-aderente, fecho, vedação térmica. |
MOQ | 5, 000 unidades (padrão), 10 000 unidades (desenhos personalizados). |
Detalhes do material
Imóveis | Plastico (HDPE) | Eco (PLA/PBAT) | Polietileno (LDPE) |
---|---|---|---|
Biodegradabilidade | - Não, não. | Sim (industrial) | Não (reciclável) |
Resistência à tração | 20 ̊30 MPa | 15 ̊25 MPa | 25 ∼ 35 MPa |
Ponto de fusão | 120°C a 130°C | 150°C a 160°C | 105°C 115°C |
Período de validade | - Não definido. | 12 meses | - Não definido. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto