Máquina de envio de bolhas de plástico pesada carga máxima 20 kg tamanhos personalizados oferecidos
| Opacity: | Traduzido | Reusability: | Para utilização única |
| Eco-Friendly: | Plástico padrão | Water Resistance: | Protecção contra a ligeira umidade |
| Puncture Resistance: | Médio | Material: | Plastico |
| Shockproof: | - Sim, sim. | Closure Type: | Auto-selagem |
| Recyclable: | - Sim, sim. | Lining Material: | invólucro com bolhas de ar |
| Bubble Size: | pequeno | Lightweight: | - Sim, sim. |
| Durable: | - Sim, sim. | Waterproof: | - Sim, sim. |
| Size: | Vários tamanhos disponíveis | Tear-Resistant: | - Sim, sim. |
| High Light: | Máquina de envio de bolhas de plástico pesada,Mailer de bolhas de plástico 20 kg,Sacos de plástico pesados personalizados |
||
Sacos de plástico pesados - carga máxima 20 kg, tamanhos personalizados oferecidos
Desagregação dos materiais
Enviador de bolhas de plástico:
-
Camada exterior: película de LDPE/LLDPE (0,08 ∼0,15 mm de espessura).
-
Camada de bolhas: Polietileno coextrudido com bolsas de ar (altura 3 ̊5 mm).
-
Adesivo: Cola à base de borracha sintética.
Boleiro de bolhas ecológico:
-
Camada exterior: 80% PET ou PLA à base de cana-de-açúcar reciclados após o consumo.
-
Camada de bolhas: bolhas de amido de milho ou plástico reciclado.
-
Adesivo: Adesivo não tóxico à base de amido.
Encomenda e personalização
| Serviço | Detalhes |
|---|---|
| MOQ | 1,000 pcs (tamanhos normais), 5,000 pcs (desenhos personalizados) |
| Tempo de execução | 7-10 dias (tamanho do estoque), 15-20 dias (costume) |
| Impressão | Logotipo, texto de marca, códigos QR, avisos de segurança |
| Política de amostragem | As amostras gratuitas estão disponíveis (o cliente paga o frete) |
| Opções de embalagem | Cartões a granel (200 ¢ 500 pcs/caixa) ou sacos individuais de poliéster |
Comparação dos impactos ambientais
| Fator | Enviador de bolhas de plástico | Boleiro de bolhas ecológico |
|---|---|---|
| Emissões de CO2 | 2.5 kg de CO2/kg de material | 00,8 kg de CO2/kg de material |
| Utilização da água | 50 litros/kg | 15 litros/kg |
| Opções de fim de vida | Depósito/incineração | Compostagem/reciclagem industrial |
