| Indústria | Use Casos |
|---|---|
| Comércio eletrónico | Transporte de eletrónica, cosméticos, jóias, cerâmica. |
| Produtos farmacêuticos | Proteção de frascos de vidro, dispositivos médicos. |
| Alimentos e Bebidas | Embalagem de lanches orgânicos, produtos gourmet (disponíveis opções compatíveis com a FDA). |
| Arte e Artesanato | Salvaguardar pinturas, esculturas, obras de arte delicadas. |
| Logística | Correios de documentos seguros, serviços internacionais de encomendas. |
| Parâmetro | Enviador de bolhas de plástico | Boleiro de bolhas ecológico |
|---|---|---|
| Max. Capacidade de carga | 8 kg | 5 kg |
| Altura da bolha | 3 mm (padrão), 5 mm (prémio) | 3 mm (padrão), 5 mm (prémio) |
| Resistência à tração | 18 ̊25 MPa | 12 ∼ 18 MPa |
| Opacidade | Transparente ou colorida | Kraft natural ou branco |
| Resistência UV | Alto (adequado para armazenagem ao ar livre) | Moderado (evitar exposição prolongada à luz solar) |
| Certificações | ISO 9001, REACH | Certificado TUV OK Compost, FSC, BPI |
| Opção de tamanho | Distribuidor de bolhas de plástico | Capacitação de mensageiros de bolhas ecológicos |
|---|---|---|
| Largura (min max) | 80 mm ¢ 500 mm | 80 mm ¢ 500 mm |
| Duração (min max) | 150 mm 1000 mm | 150 mm 1000 mm |
| Opções Gusset | Nenhum, 10mm, 20mm. | Nenhum, 10mm, 20mm. |
| Formas personalizadas | Sim (janela, alça) | Sim (apenas formas simples) |
![]()